| Adresse: Avenue des Arts, 10-11 - 1210 SAINT JOSSE | |
| STIB: 
Bus:22-29-63-65-66 
Métro:lignes1-2-5-6: Arts-Loi  Lignes2-6: Madou TEC: / delijn: 318-351-410 | |
| SNCB: Luxembourg | 
| Étages | Destination | Surface [M²/unité] | Loyer unit. [€/m²/an] | Loyer annuel | Disponibilités | 
|---|---|---|---|---|---|
| Arts(arriere) | |||||
| Total | €0,00 | ||||
| Niv. 2 | Bureaux | 164 m² | €120,00 | €19.680,00 | Disponible  | 
| Niv. 1 | Bureaux | 164 m² | €120,00 | €19.680,00 | Disponible  | 
| Total | 328 m² | €78.720,00 | |||
| Parking | 25 units | €1.500,00 | €37.500,00 | Disponible  | |
| FRONT | |||||
| Niv. 6 | Bureaux | 410 m² | €165,00 | €67.650,00 | Disponible  | 
| Niv. 4 | Bureaux | 471 m² | €165,00 | €77.715,00 | Disponible  | 
| Niv. 2 | Bureaux | 255 m² | €135,00 | €34.425,00 | Disponible  | 
| Niv. 1 | Bureaux | 460 m² | €135,00 | €62.100,00 | Disponible  | 
| Total | 1.596 m² | €521.280,00 | |||
| Total | €0,00 | ||||
| Charité | |||||
| Total | €0,00 | ||||
| Parking | €1.500,00 | Disponible  | |||
| . | 
Téléphone
Adresse
Suivez-nous