| Adresse: rue du Développement, 59 - 1070 ANDERLECHT | |
| STIB: 
Bus 73 - 78 TEC: delijn: | |
| SNCB: | 
| Étages | Destination | Surface [M²/unité] | Loyer unit. [€/m²/an] | Loyer annuel | Disponibilités | 
|---|---|---|---|---|---|
| Niv. 0 | Entrepôt | 327 m² | €75,00 | €24.525,00 | |
| Niv. 0 | Entrepôt | 346 m² | €75,00 | €25.950,00 | |
| Niv. 0 | Entrepôt | 512 m² | €95,00 | €48.640,00 | |
| Niv. 0 | Entrepôt | 410 m² | €95,00 | €38.950,00 | |
| Niv. 0 | Entrepôt | 507 m² | €75,00 | €38.025,00 | |
| Niv. 0 | Entrepôt | 217 m² | €95,00 | €20.615,00 | |
| TOTAL | €38.244.705,00 | 
Téléphone
Adresse
Suivez-nous