| Adresse: Rue Montoyer, 10 - 1000 BRUXELLES | |
| STIB: 
Bus:22-27-34-38-64-80-95
Métro: 1-2-5-6 TEC: delijn: | |
| SNCB: Gare Bruxelles-Luxembourg Gare Bruxelles-Central | 
| Étages | Destination | Surface [M²/unité] | Loyer unit. [€/m²/an] | Loyer annuel | Disponibilités | 
|---|---|---|---|---|---|
| Niv.10 | Bureaux | 6.000 m² | €375,00 | €2.250.000,00 | Disponible  | 
| Niv.4 | Bureaux | 355 m² | €185,00 | €65.675,00 | Disponible  | 
| Niv.3 | Bureaux | 754 m² | €185,00 | €139.490,00 | Disponible  | 
| Niv.2 | Bureaux | 144 m² | €185,00 | €26.640,00 | Disponible  | 
| Parkings | Parking intérieur | 13 units | €1.750,00 | €22.750,00 | Disponible  | 
| Archives | Archives | 44 m² | €90,00 | €3.960,00 | Disponible  | 
Téléphone
Adresse
Suivez-nous