| Adresse: Avenue Louise, 326 - 1000 BRUXELLES | |
| STIB: 
Bus: 38-54-60-71-N09-N10
Tram: 7-8-81-93 TEC: 366 delijn: / | |
| SNCB: / | 
| Étages | Destination | Surface [M²/unité] | Loyer unit. [€/m²/an] | Loyer annuel | Disponibilités | 
|---|---|---|---|---|---|
| Niv.19 | Bureaux | 402 m² | €280,00 | €112.560,00 | Disponible  | 
| Niv.14 | Bureaux | 987 m² | €280,00 | €276.360,00 | Disponible  | 
| Niv.12 | Bureaux | 494 m² | €260,00 | €128.440,00 | Disponible  | 
| Niv.8 | Bureaux | 776 m² | €260,00 | €201.760,00 | Disponible  | 
| Niv.7 | Bureaux | 247 m² | €260,00 | €64.220,00 | Disponible  | 
| Niv.7 | Bureaux | 197 m² | €260,00 | €51.220,00 | Disponible  | 
| Niv 6 | Bureaux | 692 m² | €260,00 | €179.920,00 | Disponible  | 
| Niv.4 | Bureaux | 987 m² | €240,00 | €236.880,00 | Disponible  | 
| Niv.3 | Bureaux | 100 m² | €220,00 | €22.000,00 | Disponible  | 
| Niv.3 | Bureaux | 60 m² | €220,00 | €13.200,00 | Disponible  | 
| Niv.3 | Bureaux | 212 m² | €220,00 | €46.640,00 | Disponible  | 
| Niv.2 | Bureaux | 987 m² | €210,00 | €207.270,00 | Disponible  | 
| Niv.1 | Bureaux | 987 m² | €210,00 | €207.270,00 | Disponible  | 
| Parkings | Parking intérieur | 10 units | €2.000,00 | €20.000,00 | Disponible  | 
Téléphone
Adresse
Suivez-nous