| Adresse: Croisement rue Froissart 79-93 et rue Belliard 222-228 - 1000 BRUXELLES | |
| STIB: 
Métro: 1-5
Bus: 60-21-27-59-26-36-80-64 TEC: Bus: N06-E-IC-P-S3-S4-S5-S8-S9-S10-S81 delijn: | |
| SNCB: Gare de Schuman | 
| Étages | Destination | Surface [M²/unité] | Prix unit. [€/m²] | Prix de vente | Disponibilités | 
|---|---|---|---|---|---|
| Niv. 0 | Surface commerciale | 254 m² | €511,00 | €129.794,00 | Disponible  | 
| Niv.1 | Bureaux | 821 m² | €240,00 | €197.040,00 | Disponible  | 
| Niv.2 | Bureaux | 841 m² | €240,00 | €201.840,00 | Disponible  | 
| Niv.3 | Bureaux | 864 m² | €240,00 | €207.360,00 | Disponible  | 
| Parking intérieur | 11 units | €40.000,00 | €440.000,00 | Disponible  | |
| Parking double | 4 m² | €60.000,00 | €240.000,00 | 
Téléphone
Adresse
Suivez-nous