| Adres: Boulevard Baudouin, 30 - 1000 BRUXELLES | |
| STIB: TEC: delijn: | |
| SNCB: | 
| Verdiepingen | Bestemming | Oppervlakte [M²/eenheid] | Eenheidshuur [€/m²/jaar] | Jaarlijkse huurprijs | Beschikbaarheid | 
|---|---|---|---|---|---|
| The Cloud | Kantoren | 0 | Beschikbaar  | ||
| Niv. 14 | Kantoren | 881 m² | €295,00 | €259.895,00 | Beschikbaar  | 
| Niv. 2 | Kantoren | 904 m² | €270,00 | €244.080,00 | Beschikbaar  | 
| Total | TOTAAL | €503.975,00 | |||
| The Host | Kantoren | 0 | Beschikbaar  | ||
| Niv. 3 | Kantoren | 2.321 m² | €280,00 | €649.880,00 | Beschikbaar  | 
| Niv. 2 | Kantoren | 536 m² | €270,00 | €144.720,00 | Beschikbaar  | 
| Total | TOTAAL | €794.600,00 | |||
| The Piano | Kantoren | 0 | Beschikbaar  | ||
| Niv. 9 | Kantoren | 824 m² | €285,00 | €234.840,00 | Beschikbaar  | 
| Niv. 8 | Kantoren | 630 m² | €275,00 | €173.250,00 | Beschikbaar  | 
| Niv. 4 | Kantoren | 1.267 m² | €275,00 | €348.425,00 | Beschikbaar  | 
| Niv. 3 | Kantoren | 471 m² | €265,00 | €124.815,00 | Beschikbaar  | 
| Niv. 1 | Kantoren | 1.056 m² | €265,00 | €279.840,00 | Beschikbaar  | 
| Total | TOTAAL | €1.161.170,00 | 
Telefoon
Mailadres
Volg ons