| Adres: Croisement rue Froissart 79-93 et rue Belliard 222-228 - 1000 BRUXELLES | |
| STIB: TEC: delijn: | |
| SNCB: | 
| Verdiepingen | Bestemming | Oppervlakte [M²/eenheid] | Eenheidsprijs [€/m²] | Verkoopprijs | Beschikbaarheid | 
|---|---|---|---|---|---|
| Niv. 0 | Handelsruimte | 254 m² | €511,00 | €129.794,00 | Beschikbaar  | 
| Niv.1 | Kantoren | 821 m² | €240,00 | €197.040,00 | Beschikbaar  | 
| Niv.2 | Kantoren | 841 m² | €240,00 | €201.840,00 | Beschikbaar  | 
| Niv.3 | Kantoren | 864 m² | €240,00 | €207.360,00 | Beschikbaar  | 
| Parkeerplaats binnen | 11 units | €40.000,00 | €440.000,00 | Beschikbaar  | |
| Dubbele parking | 4 m² | €60.000,00 | €240.000,00 | 
Telefoon
Mailadres
Volg ons